排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球/失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 胜% | 平% | 负% | 积分 | 置顶 |
1 | 莱比锡红牛 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19/6 | 13 | 2.71 | 0.86 | 85.71 | 14.29 | 0.0 | 19 | |
2 | 沃尔夫斯堡 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23/3 | 20 | 3.29 | 0.43 | 85.71 | 0.0 | 14.29 | 18 | |
3 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20/8 | 12 | 2.86 | 1.14 | 57.14 | 42.86 | 0.0 | 15 | |
4 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14/8 | 6 | 1.75 | 1.0 | 62.5 | 0.0 | 37.5 | 15 | |
5 | 多特蒙德 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15/11 | 4 | 2.14 | 1.57 | 71.43 | 0.0 | 28.57 | 15 | |
6 | 弗赖堡 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13/12 | 1 | 1.86 | 1.71 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 13 | |
7 | 柏林联合 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12/14 | -2 | 1.71 | 2.0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 13 | |
8 | 法兰克福 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13/8 | 5 | 1.86 | 1.14 | 42.86 | 42.86 | 14.29 | 12 | |
9 | 门兴格拉德巴赫 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15/12 | 3 | 2.14 | 1.71 | 42.86 | 0.0 | 57.14 | 9 | |
10 | 波鸿 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8/16 | -8 | 1.14 | 2.29 | 42.86 | 0.0 | 57.14 | 9 | |
11 | 云达不莱梅 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9/19 | -10 | 1.29 | 2.71 | 42.86 | 0.0 | 57.14 | 9 | |
12 | 斯图加特 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9/12 | -3 | 1.29 | 1.71 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 8 | |
13 | 奥格斯堡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10/14 | -4 | 1.25 | 1.75 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 7 | |
14 | 科隆 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10/9 | 1 | 1.43 | 1.29 | 14.29 | 42.86 | 42.86 | 6 | |
15 | 美因茨 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10/16 | -6 | 1.43 | 2.29 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 5 | |
16 | 沙尔克04 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3/15 | -12 | 0.43 | 2.14 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 4 | |
17 | 柏林赫塔 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6/16 | -10 | 0.86 | 2.29 | 14.29 | 0.0 | 85.71 | 3 | |
18 | 霍芬海姆 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9/19 | -10 | 1.29 | 2.71 | 0.0 | 28.57 | 71.43 | 2 |
德甲赛制介绍
德甲联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德甲联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
欧战和降级:
(一)联赛前四名参加下赛季欧冠正赛;
(二)联赛第五名参加下赛季欧联杯小组赛,第六名参加下赛季欧协联附加赛;
(三)德国杯冠军获得欧联杯小组赛参赛资格,若德国杯冠军已获得欧战资格,那么该名额让给未获得欧战资格的联赛排名靠前的球队;
(四)如果欧冠冠军和欧联冠军都是德甲球队,并且这两支球队都未通过联赛资格进入欧冠,则联赛第四名无法获得欧冠资格,将参加欧联杯;
(五)联赛最后两名直接降级到德乙,倒数第三名和德乙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。