排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球/失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 胜% | 平% | 负% | 积分 | 置顶 |
1 | 朗斯 | 26 | 17 | 6 | 3 | 49/21 | 28 | 1.88 | 0.81 | 65.38 | 23.08 | 11.54 | 57 | |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 17 | 2 | 7 | 57/35 | 22 | 2.19 | 1.35 | 65.38 | 7.69 | 26.92 | 53 | |
3 | 马赛 | 26 | 15 | 5 | 6 | 47/31 | 16 | 1.81 | 1.19 | 57.69 | 19.23 | 23.08 | 50 | |
4 | 里尔 | 26 | 12 | 9 | 5 | 40/23 | 17 | 1.54 | 0.88 | 46.15 | 34.62 | 19.23 | 45 | |
5 | 尼斯 | 26 | 12 | 9 | 5 | 37/22 | 15 | 1.42 | 0.85 | 46.15 | 34.62 | 19.23 | 45 | |
6 | 里昂 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44/31 | 13 | 1.69 | 1.19 | 50.0 | 23.08 | 26.92 | 45 | |
7 | 雷恩 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44/27 | 17 | 1.69 | 1.04 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 44 | |
8 | 摩纳哥 | 26 | 13 | 5 | 8 | 47/40 | 7 | 1.81 | 1.54 | 50.0 | 19.23 | 30.77 | 44 | |
9 | 克莱蒙 | 25 | 11 | 6 | 8 | 27/29 | -2 | 1.08 | 1.16 | 44.0 | 24.0 | 32.0 | 39 | |
10 | 蒙彼利埃 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43/38 | 5 | 1.65 | 1.46 | 42.31 | 19.23 | 38.46 | 38 | |
11 | 兰斯 | 25 | 9 | 9 | 7 | 28/25 | 3 | 1.12 | 1.0 | 36.0 | 36.0 | 28.0 | 36 | |
12 | 布雷斯特 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30/28 | 2 | 1.15 | 1.08 | 34.62 | 30.77 | 34.62 | 35 | |
13 | 斯特拉斯堡 | 26 | 8 | 7 | 11 | 39/40 | -1 | 1.5 | 1.54 | 30.77 | 26.92 | 42.31 | 31 | |
14 | 图卢兹 | 25 | 9 | 4 | 12 | 32/37 | -5 | 1.28 | 1.48 | 36.0 | 16.0 | 48.0 | 31 | |
15 | 洛里昂 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29/37 | -8 | 1.12 | 1.42 | 26.92 | 26.92 | 46.15 | 28 | |
16 | 欧塞尔 | 26 | 6 | 8 | 12 | 23/38 | -15 | 0.88 | 1.46 | 23.08 | 30.77 | 46.15 | 26 | |
17 | 南特 | 24 | 5 | 9 | 10 | 23/32 | -9 | 0.96 | 1.33 | 20.83 | 37.5 | 41.67 | 24 | |
18 | 阿雅克肖 | 25 | 5 | 3 | 17 | 14/53 | -39 | 0.56 | 2.12 | 20.0 | 12.0 | 68.0 | 18 | |
19 | 特鲁瓦 | 26 | 1 | 8 | 17 | 24/57 | -33 | 0.92 | 2.19 | 3.85 | 30.77 | 65.38 | 11 | |
20 | 昂热 | 26 | 2 | 4 | 20 | 19/52 | -33 | 0.73 | 2.0 | 7.69 | 15.38 | 76.92 | 10 |
法甲赛制介绍
法甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d) 相互战绩客场进球
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
1.联赛前两名直接参加下赛季欧冠联赛,第三参加下赛季欧冠资格赛;
2.若欧联杯冠军通过联赛获得欧冠参赛资格,则第三名直接参加下赛季欧冠联赛;
3.第四名可参加下赛季欧联杯小组赛;
4.法国杯冠军可以参加欧联杯小组赛,如其已经获得欧战资格,则该名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍;
5.法国联赛杯冠军可参加欧协联附加赛,如其已获欧战资格,则该名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍;
6.排名最后两位的球队降级,倒数第三名与法乙升级附加赛获胜球队进行主客场双回合的升降级附加赛