排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球/失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 胜% | 平% | 负% | 积分 | 置顶 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 26 | 8 | 4 | 90/36 | 54 | 2.37 | 0.95 | 68.42 | 21.05 | 10.53 | 86 | |
2 | 马赛 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63/38 | 25 | 1.66 | 1.0 | 55.26 | 21.05 | 23.68 | 71 | |
3 | 摩纳哥 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65/40 | 25 | 1.71 | 1.05 | 52.63 | 23.68 | 23.68 | 69 | |
4 | 尼斯 | 38 | 20 | 7 | 11 | 52/36 | 16 | 1.37 | 0.95 | 52.63 | 18.42 | 28.95 | 67 | |
5 | 雷恩 | 38 | 20 | 6 | 12 | 82/40 | 42 | 2.16 | 1.05 | 52.63 | 15.79 | 31.58 | 66 | |
6 | 斯特拉斯堡 | 38 | 17 | 12 | 9 | 60/43 | 17 | 1.58 | 1.13 | 44.74 | 31.58 | 23.68 | 63 | |
7 | 里昂 | 38 | 17 | 11 | 10 | 66/51 | 15 | 1.74 | 1.34 | 44.74 | 28.95 | 26.32 | 62 | |
8 | 朗斯 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62/48 | 14 | 1.63 | 1.26 | 44.74 | 28.95 | 26.32 | 62 | |
9 | 南特 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55/48 | 7 | 1.45 | 1.26 | 39.47 | 26.32 | 34.21 | 55 | |
10 | 里尔 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48/48 | 0 | 1.26 | 1.26 | 36.84 | 34.21 | 28.95 | 55 | |
11 | 布雷斯特 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49/57 | -8 | 1.29 | 1.5 | 34.21 | 23.68 | 42.11 | 48 | |
12 | 兰斯 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43/44 | -1 | 1.13 | 1.16 | 28.95 | 34.21 | 36.84 | 46 | |
13 | 蒙彼利埃 | 38 | 12 | 7 | 19 | 49/61 | -12 | 1.29 | 1.61 | 31.58 | 18.42 | 50.0 | 43 | |
14 | 昂热 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44/55 | -11 | 1.16 | 1.45 | 26.32 | 28.95 | 44.74 | 41 | |
15 | 特鲁瓦 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37/53 | -16 | 0.97 | 1.39 | 23.68 | 28.95 | 47.37 | 38 | |
16 | 洛里昂 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35/63 | -28 | 0.92 | 1.66 | 21.05 | 31.58 | 47.37 | 36 | |
17 | 克莱蒙 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38/69 | -31 | 1.0 | 1.82 | 23.68 | 23.68 | 52.63 | 36 | |
18 | 圣埃蒂安 | 38 | 7 | 11 | 20 | 42/77 | -35 | 1.11 | 2.03 | 18.42 | 28.95 | 52.63 | 32 | |
19 | 梅斯 | 38 | 6 | 13 | 19 | 35/69 | -34 | 0.92 | 1.82 | 15.79 | 34.21 | 50.0 | 31 | |
20 | 波尔多 | 38 | 6 | 13 | 19 | 52/91 | -39 | 1.37 | 2.39 | 15.79 | 34.21 | 50.0 | 31 |
法甲赛制介绍
法甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d) 相互战绩客场进球
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
1.联赛前两名直接参加下赛季欧冠联赛,第三参加下赛季欧冠资格赛;
2.若欧联杯冠军通过联赛获得欧冠参赛资格,则第三名直接参加下赛季欧冠联赛;
3.第四名可参加下赛季欧联杯小组赛;
4.法国杯冠军可以参加欧联杯小组赛,如其已经获得欧战资格,则该名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍;
5.法国联赛杯冠军可参加欧协联附加赛,如其已获欧战资格,则该名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍;
6.排名最后两位的球队降级,倒数第三名与法乙升级附加赛获胜球队进行主客场双回合的升降级附加赛