排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球/失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 胜% | 平% | 负% | 积分 | 置顶 |
1 | 布拉格斯巴达 | 11 | 10 | 1 | 0 | 32/7 | 25 | 2.91 | 0.64 | 90.91 | 9.09 | 0.0 | 31 | |
2 | 布拉格斯拉维亚 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27/8 | 19 | 2.45 | 0.73 | 72.73 | 18.18 | 9.09 | 26 | |
3 | 斯洛瓦科 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12/8 | 4 | 1.2 | 0.8 | 70.0 | 10.0 | 20.0 | 22 | |
4 | 波希米亚1905 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19/20 | -1 | 1.73 | 1.82 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 19 | |
5 | 奥洛穆茨 | 11 | 4 | 6 | 1 | 20/12 | 8 | 1.82 | 1.09 | 36.36 | 54.55 | 9.09 | 18 | |
6 | 比尔森胜利 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19/14 | 5 | 1.58 | 1.17 | 41.67 | 16.67 | 41.67 | 17 | |
7 | 帕尔杜比斯 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14/13 | 1 | 1.27 | 1.18 | 36.36 | 36.36 | 27.27 | 16 | |
8 | 亚布洛内茨 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19/19 | 0 | 1.9 | 1.9 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 16 | |
9 | 博莱斯拉夫 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15/15 | 0 | 1.36 | 1.36 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 14 | |
10 | 布德约维茨迪纳摩 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10/17 | -7 | 0.91 | 1.55 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | 13 | |
11 | 俄斯特拉发 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18/18 | 0 | 1.64 | 1.64 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 11 | |
12 | 布尔诺 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14/21 | -7 | 1.17 | 1.75 | 16.67 | 33.33 | 50.0 | 10 | |
13 | 利贝雷茨 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12/20 | -8 | 1.09 | 1.82 | 18.18 | 27.27 | 54.55 | 9 | |
14 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11/21 | -10 | 1.0 | 1.91 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 8 | |
15 | 特普利斯 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10/27 | -17 | 0.91 | 2.45 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 8 | |
16 | 兹林 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13/25 | -12 | 1.18 | 2.27 | 9.09 | 36.36 | 54.55 | 7 |
捷甲赛制介绍
捷克甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛第一阶段结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互比赛战绩
b) 相互比赛的净胜球
c) 相互比赛的总进球数
d)总净胜球
e)总进球数
f)公平竞赛排名
g)抽签
欧战or降级名额
(一)联赛冠军参加欧冠第三轮资格赛,联赛亚军参加欧冠第二轮资格赛
(二)联赛第三、第四名参加欧协联第二轮资格赛
(三)捷克杯冠军参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)最后三名降级至捷乙