排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球/失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 胜% | 平% | 负% | 积分 | 置顶 |
1 | 瓦奇巴托 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15/6 | 9 | 2.14 | 0.86 | 85.71 | 0.0 | 14.29 | 18 | |
2 | 天主大学 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22/13 | 9 | 2.44 | 1.44 | 55.56 | 33.33 | 11.11 | 18 | |
3 | 科其姆波 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14/11 | 3 | 1.56 | 1.22 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 16 | |
4 | 智利大学 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9/8 | 1 | 1.0 | 0.89 | 44.44 | 33.33 | 22.22 | 15 | |
5 | 科布雷萨尔 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17/14 | 3 | 1.89 | 1.56 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 14 | |
6 | 拉卡莱拉联合 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11/11 | 0 | 1.22 | 1.22 | 22.22 | 66.67 | 11.11 | 12 | |
7 | 帕莱斯蒂诺 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12/12 | 0 | 1.5 | 1.5 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 12 | |
8 | 科洛科洛 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13/14 | -1 | 1.62 | 1.75 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 11 | |
9 | 埃弗顿VM | 9 | 3 | 2 | 4 | 12/15 | -3 | 1.33 | 1.67 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 11 | |
10 | 库里科联 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13/18 | -5 | 1.44 | 2.0 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 10 | |
11 | 西班牙联合 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10/8 | 2 | 1.25 | 1.0 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 9 | |
12 | 奥伊金斯 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12/11 | 1 | 1.5 | 1.38 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 9 | |
13 | 努布伦斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8/10 | -2 | 1.0 | 1.25 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 8 | |
14 | 马加拉内斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/12 | -3 | 1.12 | 1.5 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 8 | |
15 | 奥达科斯意大利人 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11/14 | -3 | 1.22 | 1.56 | 11.11 | 44.44 | 44.44 | 7 | |
16 | 科比亚波 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7/18 | -11 | 0.78 | 2.0 | 11.11 | 33.33 | 55.56 | 6 |
智利甲赛制介绍
智利甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)获胜场次
c)进球总数
d)客场进球数
e)红牌数
f )黄牌数
g)抽签
升级or降级名额
1.联赛排名前三的球队将获得下赛季南美解放者杯参赛资格,第三名参加资格赛;
2.第四名到第七名的球队参加南美俱乐部杯;
3.排名倒数两名直接降入乙级联赛,倒数第三参加附加赛。