公益彩票资讯平台
免费注册
意见反馈>>您当前的位置:首页>足球资料库 >国际友谊>让球盘路统计

国际友谊赛制介绍>>

选择赛事
盘路统计,依据HG公司初盘为统计依据
排名 球队 已赛 赢盘 走盘 输盘 净胜 赢盘% 走盘% 输盘% 置顶
1 叙利亚U20 6 4 0 2 2 66.67 0.0 33.33
2 阿联酋U20 5 4 1 0 4 80.0 20.0 0.0
3 法国U17 4 3 1 0 3 75.0 25.0 0.0
4 以色列U19 3 3 0 0 3 100.0 0.0 0.0
5 西班牙U17 4 3 1 0 3 75.0 25.0 0.0
6 西班牙U19 3 3 0 0 3 100.0 0.0 0.0
7 约旦U23 4 3 0 1 2 75.0 0.0 25.0
8 卡塔尔U20 5 3 0 2 1 60.0 0.0 40.0
9 约旦U20 5 3 1 1 2 60.0 20.0 20.0
10 特立尼达和多巴哥 3 3 0 0 3 100.0 0.0 0.0
11 乌兹别克斯坦U20 3 2 0 1 1 66.67 0.0 33.33
12 芬兰U17 2 2 0 0 2 100.0 0.0 0.0
13 中国U19 4 2 1 1 1 50.0 25.0 25.0
14 泰国女足 2 2 0 0 2 100.0 0.0 0.0
15 美国女足 3 2 1 0 2 66.67 33.33 0.0
16 葡萄牙女足U16 2 2 0 0 2 100.0 0.0 0.0
17 印度U17 4 2 0 2 0 50.0 0.0 50.0
18 意大利U18 3 2 0 1 1 66.67 0.0 33.33
19 德国U16 6 2 4 0 2 33.33 66.67 0.0
20 乌兹别克斯坦U17 7 2 0 5 -3 28.57 0.0 71.43
21 爱沙尼亚 3 2 1 0 2 66.67 33.33 0.0
22 波兰女足U16 3 2 1 0 2 66.67 33.33 0.0
23 中国U20 4 2 0 2 0 50.0 0.0 50.0
24 瑞典 2 2 0 0 2 100.0 0.0 0.0
25 沙地阿拉伯女足 5 2 2 1 1 40.0 40.0 20.0
26 英格兰U17 2 1 0 1 0 50.0 0.0 50.0
27 中国台北女足 2 1 0 1 0 50.0 0.0 50.0
28 科摩罗女足 3 1 0 2 -1 33.33 0.0 66.67
29 阿联酋U19 2 1 1 0 1 50.0 50.0 0.0
30 巴林U23 2 1 0 1 0 50.0 0.0 50.0
31 德国U17 5 1 1 3 -2 20.0 20.0 60.0
32 约旦女足U16 2 1 1 0 1 50.0 50.0 0.0
33 萨尔瓦多U17 2 1 0 1 0 50.0 0.0 50.0
34 毛里塔尼亚 1 1 0 0 1 100.0 0.0 0.0
35 伊朗U20 2 1 0 1 0 50.0 0.0 50.0
36 吉尔吉斯斯坦U20 2 1 0 1 0 50.0 0.0 50.0
37 挪威女足U17 2 1 1 0 1 50.0 50.0 0.0
38 意大利女足U17 4 1 2 1 0 25.0 50.0 25.0
39 苏格兰女足U16 4 1 1 2 -1 25.0 25.0 50.0
40 巴勒斯坦女足U16 2 1 0 1 0 50.0 0.0 50.0
41 危地马拉U17 1 1 0 0 1 100.0 0.0 0.0
42 西班牙U18 1 1 0 0 1 100.0 0.0 0.0
43 西班牙女足U17 1 1 0 0 1 100.0 0.0 0.0
44 芬兰女足U18 1 1 0 0 1 100.0 0.0 0.0
45 沙特阿拉伯U20 6 1 1 4 -3 16.67 16.67 66.67
46 毛里求斯女足 3 1 0 2 -1 33.33 0.0 66.67
47 黎巴嫩女足U16 2 1 1 0 1 50.0 50.0 0.0
48 喀麦隆 1 1 0 0 1 100.0 0.0 0.0
49 匈牙利U19 5 1 1 3 -2 20.0 20.0 60.0
50 巴基斯坦女足 3 1 1 1 0 33.33 33.33 33.33
51 塞尔维亚 1 1 0 0 1 100.0 0.0 0.0
52 意大利U19 1 0 0 1 -1 0.0 0.0 100.0
53 比利时U17 5 0 0 5 -5 0.0 0.0 100.0
54 意大利U17 3 0 0 3 -3 0.0 0.0 100.0
55 印度U19 1 0 0 1 -1 0.0 0.0 100.0
56 新西兰女足 5 0 0 5 -5 0.0 0.0 100.0
57 塔吉克斯坦U21 1 0 1 0 0 0.0 100.0 0.0
58 巴林女足U16 2 0 0 2 -2 0.0 0.0 100.0
59 摩洛哥U17 4 0 2 2 -2 0.0 50.0 50.0
60 法属圣马丁岛 2 0 1 1 -1 0.0 50.0 50.0
61 阿曼U20 4 0 0 4 -4 0.0 0.0 100.0
62 哥斯达黎加U16 1 0 1 0 0 0.0 100.0 0.0
63 科特迪瓦 1 0 0 1 -1 0.0 0.0 100.0
64 冰岛 2 0 0 2 -2 0.0 0.0 100.0
65 苏丹 1 0 0 1 -1 0.0 0.0 100.0
66 伊拉克U20 2 0 1 1 -1 0.0 50.0 50.0
67 德国女足U17 1 0 0 1 -1 0.0 0.0 100.0
68 LKS洛迪兹 1 0 1 0 0 0.0 100.0 0.0
69 美国 2 0 1 1 -1 0.0 50.0 50.0
70 芬兰 2 0 0 2 -2 0.0 0.0 100.0
71 哥伦比亚 2 0 1 1 -1 0.0 50.0 50.0
72 葡萄牙女足U18 1 0 0 1 -1 0.0 0.0 100.0
73 列支敦士登女足U16 3 0 0 3 -3 0.0 0.0 100.0

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟