公益彩票资讯平台
免费注册
意见反馈>>您当前的位置:首页>足球资料库 >2023国际友谊>积分榜

国际友谊赛制介绍>>

选择赛事
排名 球队 已赛 得球/失球 净胜球 均得 均失 胜% 平% 负% 积分 置顶
1 美国女足 5 5 0 0 14/1 13 2.8 0.2 100.0 0.0 0.0 15
2 西班牙U19 5 5 0 0 13/0 13 2.6 0.0 100.0 0.0 0.0 15
3 德国U16 8 3 5 0 19/12 7 2.38 1.5 37.5 62.5 0.0 14
4 葡萄牙女足U16 8 3 3 2 16/10 6 2.0 1.25 37.5 37.5 25.0 12
5 叙利亚U20 6 4 0 2 10/6 4 1.67 1.0 66.67 0.0 33.33 12
6 乌兹别克斯坦U20 7 4 0 3 12/9 3 1.71 1.29 57.14 0.0 42.86 12
7 伊拉克U20 5 3 2 0 9/5 4 1.8 1.0 60.0 40.0 0.0 11
8 法国U17 4 3 1 0 11/5 6 2.75 1.25 75.0 25.0 0.0 10
9 约旦U23 4 3 1 0 6/1 5 1.5 0.25 75.0 25.0 0.0 10
10 西班牙U17 4 3 1 0 7/2 5 1.75 0.5 75.0 25.0 0.0 10
11 约旦U20 5 3 1 1 7/3 4 1.4 0.6 60.0 20.0 20.0 10
12 沙地阿拉伯女足 7 2 4 1 6/4 2 0.86 0.57 28.57 57.14 14.29 10
13 阿联酋U20 5 3 1 1 5/3 2 1.0 0.6 60.0 20.0 20.0 10
14 西班牙U18 3 3 0 0 9/1 8 3.0 0.33 100.0 0.0 0.0 9
15 以色列U19 3 3 0 0 4/0 4 1.33 0.0 100.0 0.0 0.0 9
16 卡塔尔U20 5 3 0 2 12/8 4 2.4 1.6 60.0 0.0 40.0 9
17 波兰女足U16 3 2 1 0 5/1 4 1.67 0.33 66.67 33.33 0.0 7
18 特立尼达和多巴哥 3 2 1 0 3/0 3 1.0 0.0 66.67 33.33 0.0 7
19 印度U17 5 2 1 2 9/9 0 1.8 1.8 40.0 20.0 40.0 7
20 瑞典 2 2 0 0 4/1 3 2.0 0.5 100.0 0.0 0.0 6
21 芬兰U17 2 2 0 0 5/2 3 2.5 1.0 100.0 0.0 0.0 6
22 意大利U18 3 2 0 1 6/4 2 2.0 1.33 66.67 0.0 33.33 6
23 乌兹别克斯坦U17 7 2 0 5 8/19 -11 1.14 2.71 28.57 0.0 71.43 6
24 意大利女足U17 4 1 2 1 6/5 1 1.5 1.25 25.0 50.0 25.0 5
25 苏格兰女足U16 4 1 1 2 10/4 6 2.5 1.0 25.0 25.0 50.0 4
26 黎巴嫩女足U16 2 1 1 0 6/1 5 3.0 0.5 50.0 50.0 0.0 4
27 泰国女足 2 1 1 0 3/1 2 1.5 0.5 50.0 50.0 0.0 4
28 挪威女足U17 2 1 1 0 3/2 1 1.5 1.0 50.0 50.0 0.0 4
29 约旦女足U16 2 1 1 0 2/1 1 1.0 0.5 50.0 50.0 0.0 4
30 阿联酋U19 2 1 1 0 2/1 1 1.0 0.5 50.0 50.0 0.0 4
31 爱沙尼亚 3 1 1 1 2/2 0 0.67 0.67 33.33 33.33 33.33 4
32 巴基斯坦女足 3 1 1 1 3/3 0 1.0 1.0 33.33 33.33 33.33 4
33 中国U20 4 1 1 2 3/4 -1 0.75 1.0 25.0 25.0 50.0 4
34 沙特阿拉伯U20 6 1 1 4 4/7 -3 0.67 1.17 16.67 16.67 66.67 4
35 匈牙利U19 5 1 1 3 3/8 -5 0.6 1.6 20.0 20.0 60.0 4
36 德国U17 5 1 1 3 6/11 -5 1.2 2.2 20.0 20.0 60.0 4
37 危地马拉U17 1 1 0 0 5/0 5 5.0 0.0 100.0 0.0 0.0 3
38 西班牙女足U17 1 1 0 0 4/0 4 4.0 0.0 100.0 0.0 0.0 3
39 毛里塔尼亚 1 1 0 0 3/0 3 3.0 0.0 100.0 0.0 0.0 3
40 英格兰U17 2 1 0 1 6/3 3 3.0 1.5 50.0 0.0 50.0 3
41 中国台北女足 2 1 0 1 5/2 3 2.5 1.0 50.0 0.0 50.0 3
42 喀麦隆 1 1 0 0 2/0 2 2.0 0.0 100.0 0.0 0.0 3
43 塞尔维亚 1 1 0 0 2/1 1 2.0 1.0 100.0 0.0 0.0 3
44 芬兰女足U18 1 1 0 0 2/1 1 2.0 1.0 100.0 0.0 0.0 3
45 伊朗U20 2 1 0 1 2/3 -1 1.0 1.5 50.0 0.0 50.0 3
46 毛里求斯女足 3 1 0 2 3/4 -1 1.0 1.33 33.33 0.0 66.67 3
47 科摩罗女足 3 1 0 2 2/4 -2 0.67 1.33 33.33 0.0 66.67 3
48 巴勒斯坦女足U16 2 1 0 1 2/5 -3 1.0 2.5 50.0 0.0 50.0 3
49 萨尔瓦多U17 2 1 0 1 3/7 -4 1.5 3.5 50.0 0.0 50.0 3
50 哥伦比亚 2 0 2 0 2/2 0 1.0 1.0 0.0 100.0 0.0 2
51 美国 3 0 2 1 2/3 -1 0.67 1.0 0.0 66.67 33.33 2
52 中国U19 4 0 2 2 3/6 -3 0.75 1.5 0.0 50.0 50.0 2
53 摩洛哥U17 4 0 2 2 2/7 -5 0.5 1.75 0.0 50.0 50.0 2
54 LKS洛迪兹 1 0 1 0 1/1 0 1.0 1.0 0.0 100.0 0.0 1
55 哥斯达黎加U16 1 0 1 0 3/3 0 3.0 3.0 0.0 100.0 0.0 1
56 塔吉克斯坦U21 1 0 1 0 1/1 0 1.0 1.0 0.0 100.0 0.0 1
57 巴林U23 2 0 1 1 1/2 -1 0.5 1.0 0.0 50.0 50.0 1
58 冰岛 2 0 1 1 2/3 -1 1.0 1.5 0.0 50.0 50.0 1
59 法属圣马丁岛 2 0 1 1 2/4 -2 1.0 2.0 0.0 50.0 50.0 1
60 阿曼U20 4 0 1 3 2/11 -9 0.5 2.75 0.0 25.0 75.0 1
61 新西兰女足 7 0 1 6 1/21 -20 0.14 3.0 0.0 14.29 85.71 1
62 葡萄牙女足U18 1 0 0 1 1/2 -1 1.0 2.0 0.0 0.0 100.0 0
63 印度U19 1 0 0 1 0/1 -1 0.0 1.0 0.0 0.0 100.0 0
64 意大利U19 1 0 0 1 0/1 -1 0.0 1.0 0.0 0.0 100.0 0
65 苏丹 1 0 0 1 0/2 -2 0.0 2.0 0.0 0.0 100.0 0
66 吉尔吉斯斯坦U20 2 0 0 2 1/3 -2 0.5 1.5 0.0 0.0 100.0 0
67 科特迪瓦 1 0 0 1 0/3 -3 0.0 3.0 0.0 0.0 100.0 0
68 巴林女足U16 2 0 0 2 0/3 -3 0.0 1.5 0.0 0.0 100.0 0
69 芬兰 2 0 0 2 0/3 -3 0.0 1.5 0.0 0.0 100.0 0
70 意大利U17 3 0 0 3 5/8 -3 1.67 2.67 0.0 0.0 100.0 0
71 德国女足U17 1 0 0 1 0/4 -4 0.0 4.0 0.0 0.0 100.0 0
72 比利时U17 5 0 0 5 2/17 -15 0.4 3.4 0.0 0.0 100.0 0
73 列支敦士登女足U16 3 0 0 3 0/17 -17 0.0 5.67 0.0 0.0 100.0 0
国际友谊赛制介绍

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟