公益彩票资讯平台
免费注册
意见反馈>>您当前的位置:首页>足球资料库 >2022国际友谊>大小球盘路统计

国际友谊赛制介绍>>

选择赛事

联赛统计

球队资料

历史赛季

盘路统计,依据HG公司初盘为统计依据
排名 球队 已赛 大球 走盘 小球 大球% 走盘% 小球% 置顶
1 意大利女足U17 7 7 0 0 100.0 0.0 0.0
2 比利时U16 14 7 0 7 50.0 0.0 50.0
3 葡萄牙U18 8 6 0 2 75.0 0.0 25.0
4 德国U16 10 6 0 4 60.0 0.0 40.0
5 阿尔及利亚 12 5 0 7 41.67 0.0 58.33
6 英格兰U16 7 5 0 2 71.43 0.0 28.57
7 摩尔多瓦 5 5 0 0 100.0 0.0 0.0
8 韩国 7 5 0 2 71.43 0.0 28.57
9 巴林 8 5 0 3 62.5 0.0 37.5
10 摩尔多瓦U17 4 4 0 0 100.0 0.0 0.0
11 尼加拉瓜 7 4 0 3 57.14 0.0 42.86
12 白俄罗斯U16 4 4 0 0 100.0 0.0 0.0
13 约旦 5 4 0 1 80.0 0.0 20.0
14 布基纳法索 4 4 0 0 100.0 0.0 0.0
15 塔吉克斯坦U17 4 4 0 0 100.0 0.0 0.0
16 英格兰U17 3 3 0 0 100.0 0.0 0.0
17 格鲁吉亚U17 4 3 0 1 75.0 0.0 25.0
18 挪威U17 4 3 0 1 75.0 0.0 25.0
19 哥斯达黎加女足 5 3 0 2 60.0 0.0 40.0
20 爱沙尼亚女足U17 3 3 0 0 100.0 0.0 0.0
21 巴拿马 6 3 1 2 50.0 16.67 33.33
22 卡塔尔U23 4 3 0 1 75.0 0.0 25.0
23 乌干达 6 3 0 3 50.0 0.0 50.0
24 加蓬 4 3 0 1 75.0 0.0 25.0
25 乌兹别克斯坦 5 3 1 1 60.0 20.0 20.0
26 伯利兹 3 2 0 1 66.67 0.0 33.33
27 沙特阿拉伯U23 2 2 0 0 100.0 0.0 0.0
28 吉尔吉斯斯坦U17 2 2 0 0 100.0 0.0 0.0
29 赞比亚女足 6 2 0 4 33.33 0.0 66.67
30 圭亚那 3 2 0 1 66.67 0.0 33.33
31 尼泊尔 7 2 0 5 28.57 0.0 71.43
32 苏格兰女足U17 2 2 0 0 100.0 0.0 0.0
33 南非女足 2 2 0 0 100.0 0.0 0.0
34 苏利南共和国 5 2 0 3 40.0 0.0 60.0
35 巴拿马女足U20 4 2 0 2 50.0 0.0 50.0
36 哥斯达黎加女足U20 5 2 0 3 40.0 0.0 60.0
37 威尔士女足U17 2 2 0 0 100.0 0.0 0.0
38 南苏丹 2 2 0 0 100.0 0.0 0.0
39 明斯克戴拿模U19 2 2 0 0 100.0 0.0 0.0
40 冰岛 7 2 1 4 28.57 14.29 57.14
41 印度尼西亚 3 2 0 1 66.67 0.0 33.33
42 伊拉克 4 2 0 2 50.0 0.0 50.0
43 葡萄牙U16 6 2 0 4 33.33 0.0 66.67
44 巴巴多斯 3 2 0 1 66.67 0.0 33.33
45 挪威U18 6 2 0 4 33.33 0.0 66.67
46 白俄罗斯U17 4 2 0 2 50.0 0.0 50.0
47 东帝汶 3 2 0 1 66.67 0.0 33.33
48 利比亚 5 2 2 1 40.0 40.0 20.0
49 特立尼达和多巴哥 3 2 0 1 66.67 0.0 33.33
50 新西兰 3 1 0 2 33.33 0.0 66.67
51 意大利U19 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
52 比利时U17 3 1 0 2 33.33 0.0 66.67
53 以色列U17 3 1 0 2 33.33 0.0 66.67
54 爱尔兰U17 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
55 波兰U17 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
56 苏格兰U17 1 1 0 0 100.0 0.0 0.0
57 圣基茨及尼维斯女足 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
58 哈萨克斯坦U17 1 1 0 0 100.0 0.0 0.0
59 毛里塔尼亚 3 1 1 1 33.33 33.33 33.33
60 俄罗斯U16 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
61 加纳女足U17 1 1 0 0 100.0 0.0 0.0
62 安圭拉女足 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
63 摩洛哥女足U17 1 1 0 0 100.0 0.0 0.0
64 玻利维亚 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
65 秘鲁 5 1 0 4 20.0 0.0 80.0
66 洪都拉斯 3 1 0 2 33.33 0.0 66.67
67 加纳 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
68 刚果民主共和国 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
69 卢旺达 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
70 乌拉圭女足U17 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
71 巴拉圭女足U17 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
72 乌兹别克斯坦U17 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
73 牙买加 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
74 巴拿马女足 3 1 0 2 33.33 0.0 66.67
75 几内亚 3 1 0 2 33.33 0.0 66.67
76 哥伦比亚 3 1 0 2 33.33 0.0 66.67
77 科威特 7 0 1 6 0.0 14.29 85.71
78 津巴布韦 1 0 0 1 0.0 0.0 100.0
79 卢甘斯克索尔亚 1 0 0 1 0.0 0.0 100.0
80 阿特劳 1 0 0 1 0.0 0.0 100.0
81 乌兹别克斯坦U23 2 0 0 2 0.0 0.0 100.0
82 毛里求斯 2 0 0 2 0.0 0.0 100.0
83 土耳其U19 2 0 0 2 0.0 0.0 100.0
84 葡萄牙女足U16 1 0 0 1 0.0 0.0 100.0
85 德国女足U16 1 0 0 1 0.0 0.0 100.0
86 苏里南女足 2 0 0 2 0.0 0.0 100.0
87 巴巴多斯女足 2 0 0 2 0.0 0.0 100.0
88 FC明斯克U19 2 0 0 2 0.0 0.0 100.0
89 伊拉克U23 2 0 0 2 0.0 0.0 100.0
90 苏丹 3 0 1 2 0.0 33.33 66.67

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟